식품등을 제조 · 가공하는 영업자가 총리령으로 정하는 바에 따라 제조 · 가공하는 식품등이 기준과 규격에 적합한지를 정기적으로 검사하는 것을 말하며, 자체적으로 검사시설이나 인력을 갖추지 못하여 직접 검사하는 것이 어려운 경우에는 식품위생검사기관에 위탁하여 검사를 받을 수 있음.
No. | 기준 |
---|---|
1 | 식품등에 대한 식품/건강기능식품위생검사는 판매를 목적으로 제조·가공하는 품목별로 실시하여야 한다. 다만, 식품공전에서 정한 동일한 검사항목을 적용받은 품목을 제조·가공하는 경우에는 식품유형별로 이를 실시할 수 있음 |
2 | 기구 및 용기·포장의 경우 동일한 재질의 제품으로 크기나 형태가 다를 경우에는 재질별로 자가품질검사를 실시할 수 있음 |
3 | 자가품질검사주기의 적용시점은 제품제조일을 기준으로 산정함. 다만, 주문자상표부착식품등과 식품제조·가공업자가 자신의 제품을 만들기 위하여 수입한 반가공 원료식품 및 용기·포장은 관할 세관장이 신고필증을 발급한 날을 기준으로 산정함. |
4 | 자가품질검사는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 식품유형별 검사항목을 검사함. 다만, 식품제조·가공 과정 중 특정 식품첨가물을 사용하지 아니한 경우에는 그 항목의 검사를 생략할 수 있음. |
5 | 영업자가 다른 영업자에게 식품등을 제조하게 하는 경우에는 식품등을 제조하게 하는 자 또는 직접 그 식품등을 제조하는 자가 식품/건강기능식품위생검사를 실시하여야 함. |
[2016.02.04.개정] ※ 자가품질검사주기의 적용시점은 제품제조일을 기준으로 산정
No. | 식품군 | 식품유형 | 검사주기 |
---|---|---|---|
1 | 과자류 | 과자,츄잉껌,캔디류 | 3개월 1회 |
빙과류 | 1개월 1회 | ||
2 | 빵 또는 떡류 | 빵류 | 2개월 1회 |
떡류, 만두류 | 3개월 1회 | ||
3 | 코코아가공품류 또는 초콜릿류 | 전품목 | 3개월 1회 |
4 | 잼류 | 전품목 | 3개월 1회 |
5 | 설탕 | 전품목 | 3개월 1회 |
6 | 포도당 | 전품목 | 3개월 1회 |
7 | 엿류 | 전품목 | 3개월 1회 |
8 | 당시럽류 | 전품목 | 3개월 1회 |
9 | 올리고당류 | 전품목 | 3개월 1회 |
10 | 식육 또는 알가공품 | 전품목 | 2개월 1회 |
11 | 어육가공품 | 전품목 | 1개월 1회 |
12 | 두부류 또는 묵류 | 전품목 | 3개월 1회 |
13 | 식용유지류 | 들기름 | 2개월 1회 |
들기름 제외 | 1개월 1회 | ||
14 | 면류 | 전품목 | 3개월 1회 |
15 | 다류 | 전품목 | 3개월 1회 |
16 | 커피 | 전품목 | 3개월 1회 |
17 | 음료류 | 비가열음료 | 1개월 1회 |
비가열음료 제외 | 2개월 1회 | ||
18 | 특수용도식품 | 전품목 | 1개월 1회 |
19 | 장류 | 전품목 | 3개월 1회 |
20 | 조미식품 | 발효식포, 합성식초,기타식초, 소스류, 토마토케첩, 카레분, 카레, 복합조미식품 | 1개월 1회 |
고춧가루, 실고추, 향신료가공품 | 3개월 1회 | ||
21 | 드레싱 | 전품목 | 1개월 1회 |
22 | 김치류 | 전품목 | 3개월 1회 |
23 | 젓갈류 | 전품목 | 3개월 1회 |
24 | 절임식품 | 전품목 | 3개월 1회 |
25 | 조림식품 | 전품목 | 3개월 1회 |
26 | 건포류 | 전품목 | 3개월 1회 |
27 | 기타식품류 | 땅콩버터, 땅콩 또는 견과류 가공품 | 1개월 1회 |
캡슐류 | 3개월 1회 | ||
전분 | 3개월 1회 | ||
과·채 가공품, 과·채 퓨레·페이스트 | 1개월 1회 | ||
조미김 | 3개월 1회 | ||
튀김식품 | 1개월 1회 | ||
벌꿀 | 1개월 1회 | ||
모조치즈 | 3개월 1회 | ||
식물성크림 | 3개월 1회 | ||
추출가공식품 | 3개월 1회 | ||
팝콘용 옥수수가공품 | 3개월 1회 | ||
식염 | 3개월 1회 | ||
밀가루 | 3개월 1회 | ||
찐쌀 | 1개월 1회 | ||
생식제품, 생식함유제품 | 1개월 1회 | ||
시리얼류 | 1개월 1회 | ||
식용얼름, 어업용얼름 | 1개월 1회 | ||
즉석섭취식품 | 3개월 1회 | ||
즉석조리식품 | 3개월 1회 | ||
신선편의식품 | 1개월 1회 | ||
28 | 규격 외 일반가공식품 | 곡류가공품, 두류가공품, 서류가공품, 전분가공품, 식용유지가공품, 당류가공품, 기타수산물가공품, 기타가공품 | 3개월 1회 |
29 | 즉석판매 제조 가공업 | 빵류(크림을 위에 바르거나 안에 채워 넣은 것만 해당한다), 당류(설탕류, 포도당, 과당류, 올리고당류만 해당한다), 식육함유가공품, 어육가공품류(연육, 어묵, 어육소시지 및 기타 어육가공품만 해당한다), 두부류 또는 묵류, 식용유지류(압착식용유만 해당한다), 특수용도식품, 소스, 음료류(커피, 과일ㆍ채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼ㆍ홍삼음료, 기타음료만 해당한다), 동물성가공식품류(추출가공식품만 해당한다), 빙과류, 즉석섭취식품(도시락, 김밥류, 햄버거류 및 샌드위치류만 해당한다), 즉석조리식품(순대류만 해당한다),「축산물 위생관리법」 제2조제2호에 따른 유가공품, 식육가공품 및 알가공품 | 9개월 1회 |
30 | 선박에서 통·병조림을 제조하는 경우 | 3개월 1회 | |
31 | 단순가공품, 반가공 원료식품 | 3개월 1회 | |
32 | 식품 첨가물 | 3개월 1회 |
6개월 1회 이상은 1개월 1회 이상,
3개월 1회 이상은 15일 1회 이상,
1개월 1회 이상은 1주일 1회 이상으로 실시하여야 함.
No. | 위반사항 | 1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 |
---|---|---|---|---|
1 | 시험항목의 전부에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 품목제조정지 1개월 |
품목제조정지 3개월 |
품목제조정지 3개월 |
2 | 시험항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 품목제조정지 15일 |
품목제조정지 1개월 |
품목제조정지 3개월 |
3 | 시험항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 시정명령 | 품목제조정지 15일 |
품목제조정지 3개월 |
4 | 자가품질검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 아니한 경우 | 영업정지 5일 |
영업정지 15일 |
영업정지 1개월 |
No. | 식품의종류 | 수거량(단위) | 처리기간 |
---|---|---|---|
1 | 가공식품 | 600g (mℓ) | 10일 |
2 | 유탕처리식품 | 1kg | |
3 | 자연산물 - 곡류·두류 및 기타 자연산물, 채소류 - 과실류 - 수산물 |
1~3kg 3~5kg 0.3~4kg |
COPYRIGHT ⓒ Since 2015 by GWNU Marine Bio Regional Innovation Center. All Rights Reserved.